产品名称:电热蒸汽锅炉系列
产品型号:C(W)LDR
主体材质:碳钢
产品规格:1.1——12t/h
计量单位:套/台
■ 锅炉主要技术参数
■ 锅炉主要技术参数
※ C(W)LDR常压电热(开热)水锅炉
规格/型号 | CLDR0.03-95-70-D1 | CLDR0.045-95-70-D1 | CLDR0.06-95-70-D1 | CLDR0.09-95-70-D1 | CLDR0.12-95-70-D1 | CLDR0.15-95-70-D1 | CLDR0.18-95-70-D1 | CLDR0.21-95-70-D1 | CLDR0.24-95-70-D1 | CLDR0.3-95-70-D1 | CLDR0.4-95-70-D1 | |
额定电功率KW) | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 300 | 400 | |
额定热功率(MW) | 0.03 | 0.045 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.30 | 0.40 | |
额定工作压力(MPa) | 常压 | |||||||||||
开水产量(Kg/h) | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 3000 | 4000 | |
热效率(%) | ≥98 | |||||||||||
供热水量(t/h) | ▲t=50℃ | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 9.3 |
▲t=65℃ | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 5.6 | 7.5 | |
▲t=95℃ | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | / | 3.5 | 4.7 | |
取暖面积(m2) | 500 | 700 | 900 | 1400 | 1600 | 1900 | 2100 | 2400 | 2700 | 3300 | 4300 | |
循环水量(t/h) | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 12.0 | |
电源(V) | 220/380 | |||||||||||
变压器参数(KV/A) | 35 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 450 |
※ L(W)DR电热蒸汽锅炉 |
规格/型号 | LDR0.04-X | LDR0.06-X | LDR0.08-X | LDR0.12-X | LDR0.15-X | LDR0.20-X | LDR0.25-X | LDR1.0-X | ||||||
额定电功率(KW) | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 210 | 720 | ||||||
额定蒸发量(Kg/h) | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 1000 | ||||||
热效率(%) | ≥98 | |||||||||||||
额定蒸汽温度 ℃ | 119/152/170(三种) | |||||||||||||
额定工作压力(MPa) | 0.09/0.4/0.7(三种) | |||||||||||||
电源(V) | 220/380 | |||||||||||||
变压器参数(KV/A) | 35 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 800 |